新聞動態
冷拔管12月22號出廠報價
- 來源:公司 時間:2010-12-22 14:58:44
結構管 20#(GB/T8162-1999) Φ25*2.5 無錫 冷拔 6250 -
結構管 20#(GB/T8162-1999) Φ32*3 無錫 冷拔 5850 -
結構管 20#(GB/T8162-1999) Φ48*4 無錫 冷拔 5600 -
結構管 20#(GB/T8162-1999) Φ57*3.5 無錫 冷拔 5600 -
結構管 20#(GB/T8162-1999) Φ76*4 無錫 冷拔 5600 -
結構管 20#(GB/T8162-1999) Φ89*4.5 無錫 熱軋 5350 -
結構管 20#(GB/T8162-1999) Φ108*4.5 無錫 熱軋 5350 -
結構管 20#(GB/T8162-1999) Φ133*4.5 無錫 熱軋 5350 -
結構管 20#(GB/T8162-1999) Φ159*6 無錫 熱軋 5300 -
結構管 20#(GB/T8162-1999) Φ168*8 無錫 熱軋 5300 -
結構管 20#(GB/T8162-1999) Φ219*6 振達 熱軋 5500 -
結構管 20#(GB/T8162-1999) Φ273*7 振達 熱軋 5500 -
結構管 20#(GB/T8162-1999) Φ325*8 帆勇 熱軋 5700 -
結構管 20#(GB/T8162-1999) Φ426*11 振達 熱軋 6200
天津昊博金屬材料有限公司22號冷拔管報價
【
打印此頁】 【
關閉】